Leírás
BAXI Nuvola Duo-tec+
Miért éppen a Nuvola Duo-tec+?
A BAXI Luna Duo-tec+ kazáncsalád beépített tárolós változata – a Nuvola Duo-tec+ – kiemelkedő energiahatékonyságot kínál a kondenzációs technológia, a széles modulációs tartomány és az intelligens vezérlés kombinációjával. A beépített, 45 literes nemesacél melegvíztároló révén ideális választás családi házak vagy lakások számára, ahol fontos a magas komfort.
A rendszer csatlakoztatható cirkulációs hálózathoz is, így még gyorsabb melegvíz-ellátást biztosít. Ehhez opcionálisan rendelhető cirkulációs csatlakozóidom: KHG714022710.
Folyamatosan optimalizált gázszabályzás
A Nuvola Duo-tec+ készülékek 1:7 arányú modulációval képesek a teljesítmény fokozatmentes szabályozására. A GAC (Gas Adaptive Control) rendszer folyamatosan figyeli a gáz minőségét és az égés során keletkező ionizációs áram alapján automatikusan beállítja a megfelelő levegő-gáz arányt – így mindig a lehető leghatékonyabb működést biztosítja.
További előnyök
Takarékos működés
- Akár 35%-kal alacsonyabb energiafelhasználás a hagyományos rendszerekhez képest
- Fokozatmentes teljesítményszabályzás 14,3–100% között
- A széles modulációs tartománynak (1:7) köszönhetően, csökken a be- és kikapcsolási ciklusok száma, ami hosszabb élettartamot eredményez
- A GAC rendszer függetlenül a gázminőségtől is képes fenntartani az optimális hatásfokot
Könnyen kezelhető vezérlés
- Átlátható, háttérvilágított LCD kijelző
- Elektronikus hőmérséklet-szabályozás
Gyors és egyszerű telepítés
A készülék kialakításának köszönhetően könnyen hozzáférhető és elölről szerelhető, ezáltal megkönnyíti a beépítést és karbantartást.
Rugalmas alkalmazhatóság
A Nuvola Duo-tec+ szolárrendszerekhez is integrálható, és elő van készítve indirekt fűtésű használati melegvíz tároló csatlakoztatására is. Az elektronikus szabályozásnak köszönhetően precíz működést biztosít bármilyen fűtési igény esetén.
Beépített elemek
- 45 literes beépített nemesacél HMV-tároló
- Modulációs keringetőszivattyú
- Zárt tágulási tartály a fűtési rendszerhez
- 3 bar-os fűtési biztonsági szelep
- 8 bar-os HMV oldali biztonsági szelep
Ajánlott szabályzók és kiegészítők
- Mago okostermosztát vezetékes kivitelben, Wi-Fi kapcsolattal
- 710 433 601 modulációs szobatermosztát heti programozással (vezetékes)
- 710 543 201 modulációs szobatermosztát heti programozással (vezeték nélküli)
- QAC 34 külső hőmérséklet-érzékelő (vezetékes, időjáráskövető funkcióhoz)
- QAZ 36 merülő érzékelő – indirekt HMV tároló csatlakoztatásához
Gázkazán műszaki jellemzői
| ADATTÁBLA | mértékegység | HŐKÖZPONTOK 24+ |
|---|---|---|
| Kondenzációs kazán | Igen | |
| Alacsony hőmérsékletű (**) kazán | Igen | |
| B1 típusú kazán | Nem | |
| Kapcsolt helyiségfűtő berendezés | Nem | |
| Kiegészítő fűtőberendezéssel rendelkezik | Nem | |
| Kombinált fűtőberendezés | Igen | |
| Helyiségfűtés: átlagos hőmérsékletű alkalmazás | Igen | |
| Mért hőteljesítmény (Prated) | kW | 20 |
| Mért hőteljesítmény és magas hőmérsékleten (P4) | kW | 20 |
| Mért hőteljesítmény 30%-án és alacsony hőmérsékleten (P1) | kW | 6,7 |
| Szezonális helyiségfűtési hatásfok (ƞs) | % | 93 |
| Mért hőteljesítmény és magas hőmérsékleten (ƞ4) | % | 88 |
| Mért hőteljesítmény 30%-án és alacsony hőmérsékleten (ƞ1) | % | 98 |
| Villamosenergia-fogyasztás teljes terhelés mellett (elmax) | kW | 0,03 |
| Villamosenergia-fogyasztás részterhelés mellett (elmin) | kW | 0,013 |
| Villamosenergia-fogyasztás készenléti üzemmódban (PSB) | kW | 0,003 |
| Készenléti hőveszteség (Pstby) | kW | 0,058 |
| Hangteljesítmény szint, beltéri (LWA) | dB | 49 |
| NOX kibocsátás | mg/kWh | 15 |
| Névleges terhelési profil (HMV) | XL | |
| Napi villamosenergia-fogyasztás (Qelec) | kWh | 0,15 |
| Éves villamosenergia-fogyasztás AEC | kWh | 33 |
| Vízmelegítési hatásfok (ƞwh) | % | 81 |
| Szezonális helyiségfűtő energiahatékonysági osztály | A | |
| Vízmelegítés energiahatékonysági osztály | A |
Gázkazán adattáblája
| ADATTÁBLA | mértékegység | 24+ |
|---|---|---|
| Kondenzációs kazán | Igen | |
| Alacsony hőmérsékletű (**) kazán | Igen | |
| B1 típusú kazán | Nem | |
| Kapcsolt helyiségfűtő berendezés | Nem | |
| Kiegészítő fűtőberendezéssel rendelkezik | Nem | |
| Kombinált fűtőberendezés | Igen | |
| Helyiségfűtés: átlagos hőmérsékletű alkalmazás | Igen | |
| Mért hőteljesítmény (Prated) | kW | 20 |
| Mért hőteljesítmény és magas hőmérsékleten (P4) | kW | 20 |
| Mért hőteljesítmény 30%-án és alacsony hőmérsékleten (P1) | kW | 6,7 |
| Szezonális helyiségfűtési hatásfok (ƞs) | % | 93 |
| Mért hőteljesítmény és magas hőmérsékleten (ƞ4) | % | 88 |
| Mért hőteljesítmény 30%-án és alacsony hőmérsékleten (ƞ1) | % | 98 |
| Villamosenergia-fogyasztás teljes terhelés mellett (elmax) | kW | 0,03 |
| Villamosenergia-fogyasztás részterhelés mellett (elmin) | kW | 0,013 |
| Villamosenergia-fogyasztás készenléti üzemmódban (PSB) | kW | 0,003 |
| Készenléti hőveszteség (Pstby) | kW | 0,058 |
| Hangteljesítmény szint, beltéri (LWA) | dB | 49 |
| NOX kibocsátás | mg/kWh | 15 |
| Névleges terhelési profil (HMV) | XL | |
| Napi villamosenergia-fogyasztás (Qelec) | kWh | 0,15 |
| Éves villamosenergia-fogyasztás AEC | kWh | 33 |
| Vízmelegítési hatásfok (ƞwh) | % | 81 |
| Szezonális helyiségfűtő energiahatékonysági osztály | A | |
| Vízmelegítés energiahatékonysági osztály | A |
Gázkazánt ismertető részletes dokumentumok
Baxi Nuvola Duo-tec prospektus
Baxi Nuvola Duo-tec kezelési kézikönyv
Baxi Nuvola Duo-tec bizonyítvány
Baxi Nuvola Duo-tec 24 adatlap



