Leírás
BAXI Luna Classic 24 ERP kombi kazán
Kényelem és energiatakarékosság kompromisszumok nélkül
A BAXI Luna Classic gázkazán ötvözi a korszerű égéstechnológiát és a környezettudatos működést. A berendezés akár 20%-os hidrogéntartalmú földgázkeverékkel is üzemeltethető, így jelentősen hozzájárulhat a CO2-kibocsátás mérsékléséhez a mindennapi fűtés során.
Ez a modern kazán ideális választás lehet új fűtési rendszerekhez, valamint meglévő, elavult kombi- vagy fűtőkészülékek cseréjére is. Megbízható teljesítmény, felhasználóbarát vezérlés és alacsony fogyasztás – ezek a Luna Classic fő előnyei.
Energiatudatos működés beépített megoldásokkal
A Luna Classic készülékben számos energiatakarékos technológia működik együtt, hogy csökkentse az üzemeltetési költségeket és meghosszabbítsa a kazán élettartamát.
- Időjáráskövető szabályzás lehetősége – automatikus alkalmazkodás a külső hőmérséklethez
- Fokozatmentes teljesítményszabályozás a 20–100% tartományban
- Kevesebb ki- és bekapcsolási ciklus, hosszabb élettartam
Beépített tartozékok a megbízható működéshez
A kazán alapfelszereltsége minden fontos komponenst tartalmaz, így külön kiegészítők nélkül is komplett fűtési megoldást nyújt.
- Füstgáz-visszaáramlást megakadályozó csappantyú
- Motoros váltószelep az előremenő körben (mod. 1.24)
- 7 literes zárt tágulási tartály a fűtésrendszerhez
- 3 bar nyomású biztonsági szelep a fűtési körben
Könnyű, intuitív vezérlés
A kezelőfelület modern és logikus kialakítású, így a beállítások gyorsan és könnyen elvégezhetők.
- Megújított menürendszer az egyszerűbb eligazodásért
- Háttérvilágítással ellátott LCD kijelző
- Praktikus, forgatógombos vezérlés
Egyszerű telepítés, könnyű karbantartás
A készülék tervezésénél szempont volt, hogy a szerelők is gyorsan és kényelmesen tudjanak dolgozni. A kazán elölről szerelhető, az előlap eltávolításával minden belső alkatrész könnyen hozzáférhető.
Kompatibilis kiegészítők – a még nagyobb hatékonyságért
Az alábbi tartozékokkal a rendszer tovább optimalizálható, legyen szó intelligens vezérlésről vagy pontosabb hőmérséklet-érzékelésről:
- Mago intelligens termosztát, vezetékes kialakításban, Wi-Fi kapcsolattal (cikkszám: BAX_7701201)
- QAC 34 külső hőmérséklet-érzékelő, időjáráskövető szabályzáshoz (cikkszám: BAX_710487301)
Gázkazán műszaki jellemzői
| ADATTÁBLA | mértékegység | BAXI Luna Classic 24 ERP kombi kazán |
|---|---|---|
| Kondenzációs kazán | Igen | |
| Alacsony hőmérsékletű (**) kazán | Nem | |
| B1 típusú kazán | Nem | |
| Kapcsolt helyiségfűtő berendezés | Nem | |
| Kombinált fűtőberendezés | Igen | |
| Mért hőteljesítmény (Prated) | kW | 20 |
| Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (P4) | kW | 20 |
| Mért hőteljesítmény 30%-án és alacsony hőmérsékleten (P1) | kW | 6,7 |
| Szezonális helyiségfűt. hatásfok (ƞs) | % | 94 |
| Mért hőteljesítmény és magas hőmérsékleten (ƞ4) | % | 88,2 |
| Mért hőteljesítmény 30%-án és alacsony hőmérsékleten (ƞ1) | % | 99 |
| Villamosenergia-fogyasztás teljes terhelés mellett (elmax) | kW | 0,027 |
| Villamosenergia-fogyasztás részterhelés mellett (elmin) | kW | 0,012 |
| Villamosenergia-fogyasztás készenléti üzemben (PSB) | kW | 0,004 |
| Készenléti hőveszteség (Pstby) | kW | 0,04 |
| Hangteljesítmény szint, beltéri (LWA) | dB | 49 |
| NOX kibocsátás | mg/kWh | 32 |
| Névleges terhelési profil (HMV) | XL | |
| Napi villamosenergia-fogyasztás (Qelec) | kWh | 0,152 |
| Éves villamosenergia-fogyasztás AEC | kWh | 33 |
| Vízmelegítési hatásfok (ƞwh) | % | 88 |
| Szezonális helyiségfűtő energiahatékonysági osztály | A | |
| Vízmelegítés energiahatékonysági osztály | A |
Gázkazán adatlapja
| ADATTÁBLA | mértékegység | BAXI Luna Classic 24 ERP kombi kazán |
|---|---|---|
| Névleges HMV hőterhelés | kW | 24,7 |
| Névleges fűtési hőterhelés | kW | 20,6 |
| Maximális HMV hőteljesítmény | kW | 24 |
| Maximális fűtési hőteljesítmény 80/60 °C | kW | 20 |
| Maximális fűtési hőteljesítmény 50/30 °C | kW | 21,8 |
| Minimális fűtési hőteljesítmény 80/60 °C | kW | 4,8 |
| Minimális fűtési hőteljesítmény 50/30 °C | kW | 5,2 |
| Névleges hatásfok 80/60 °C | % | 97,7 |
| Névleges hatásfok 50/30 °C | % | 105,8 |
| Szezonális helyiségfűtési hatásfok | % | 94 |
| NOx kibocsátás | mg/kWh | 32 |
| Fűtési tágulási tartály űrtartalma | l | 7 |
| Fűtési előremenő szabályozási tartomány | °C | 25–80 |
| Fűtési rendszer maximális nyomása | bar | 3 |
| HMV hőmérséklet szabályozási tartomány | °C | 35–60 |
| Maximális HMV-hozam (ΔT=25K) | l/perc | 13,8 |
| Égéstermék elvezetés maximális hossza 60/100 | m | 10 |
| 80/125 | m | 25 |
| 80/80*** | m | 80 |
| Magasság × szélesség × mélység | mm | 700×395×285 |
| Tömeg | kg | 28,5 |
| Gáztípus | Földgáz / PB | |
| Elektromos védettség | IPX5D |
Gázkazánt ismertető részletes dokumentumok
Baxi Luna Classic adatlap
Baxi Luna Classic prospektus
Baxi Luna Classic bizonyítvány



